แอลพีเอส เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีไอพีเอส วันตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลาสเทน | 1-1 | แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท |
มิพีเค | 15-1 | ลาปา |
คาริเนน โปเจ็ท | 2-2 | มาพีเอส มาส์คู |
Aifk Turku | 6-0 | โตเว โปลี |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 2-2 | อัตเลตีโก เมลมิ |
แอลพีเอส เฮลซิงกิ | 4-2 | ทีไอพีเอส วันตา |
เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | 2-3 | ซิบโบ-วาร์การ์น่า |
วีจี 62 | 1-2 | พิปส์ |